xe nâng nhỏ chạy dầu diesel 3 tấn mới
Xe nâng diesel 3 tấn được sử dụng rộng rãi trong các kho hàng, công trường xây dựng, cảng biển và nhà máy sản xuất. Khả năng nâng tải mạnh mẽ và hiệu suất đáng tin cậy đảm bảo việc vận chuyển vật liệu hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt.
Được hỗ trợ bởi công nghệ sản xuất tiên tiến và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, xe nâng diesel 3 tấn mang lại hiệu suất ổn định. Lượng hàng tồn kho lớn và giao hàng nhanh chóng giúp khách hàng giảm thời gian chờ và nâng cao năng suất.
1. Máy xúc lật và xe nâng hàng giá rẻ nhưng chất lượng cao — trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, chúng ta phải tuân theo nguyên tắc thị trường và áp dụng chiến lược lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu nhanh đối với máy xúc lật và xe nâng hàng của mình.
2. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, bạn vẫn luôn có thể mua được phụ tùng chính hãng cho máy xúc lật và xe nâng từ chúng tôi, vì sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để sử dụng lâu dài.
3. Là nhà sản xuất, chúng tôi tự thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất, điều này cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh ngay cả khi bạn chỉ mua một sản phẩm duy nhất.
- Leiya
- Thanh Châu, Trung Quốc
- 10 ngày
- 90 bộ/tháng
- thông tin
| Mã số sản phẩm | Sự miêu tả | Đơn vị | Giá trị | |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Nhà sản xuất: | |||
| 1.02 | Người mẫu | CPC(D)30 | ||
| 1.03 | Công suất định mức | kg | 3000 | |
| 1.04 | Trung tâm tải | mm | 500 | |
| 1,05 | Loại nguồn điện | Dầu diesel | ||
| 1.06 | Chế độ lái xe | Gõ chữ khi ngồi | ||
| Kích thước | ||||
| 2.01 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn | H | mm | 3000 |
| 2.02 | Chiều cao cột sào (khi càng sào đặt trên mặt đất, cột sào thẳng đứng) | H1 | mm | 2070 |
| 2.03 | Chiều cao càng nâng tối đa (khi có giá đỡ tải) | H2 | mm | 4217 |
| 2.04 | Chiều cao nâng tự do | H3 | mm | 155 |
| 2.05 | Chiều cao tổng thể (bao gồm cả thanh chắn phía trên) | H4 | mm | 2140 |
| 2.06 | Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất (dưới cột ăng-ten) | H5 | mm | 135 |
| 2.07 | Khoảng cách từ ghế đến thanh chắn phía trên | H6 | mm | 1050 |
| 2.08 | Chiều cao móc kéo | H9 | mm | 310 |
| 2.09 | Chiều cao tựa lưng khi chất hàng (tính từ giá đỡ càng nâng) | H13 | mm | 1182 |
| 2.10 | Tổng chiều dài (có/không có càng phuộc) | L/L | mm | 3814/2744 |
| 2.11 | Chiều dài cơ sở | L1 | mm | 1750 |
| 2.12 | Phần nhô ra phía trước | L2 | mm | 478 |
| 2.13 | Phần nhô ra phía sau | L3 | mm | 520 |
| 2.14 | Chiều rộng tổng thể | W1 | mm | 1225 |
| 2.15 | Chiều rộng vệt bánh xe (Trước / Sau) | Tuần 3/Tuần 2 | mm | 1000/970 |
| 2.16 | Phạm vi điều chỉnh phuộc (Giới hạn tối đa/tối thiểu) | W5 | mm | 1060/250 |
| 2.17 | Bán kính quay vòng tối thiểu bên ngoài | mm | 2400 | |
| 2.18 | Bán kính quay vòng bên trong tối thiểu | mm | 80 | |
| 2.19 | Góc nghiêng cột buồm (tiến/lùi) | Bạn | 6°/12° | |
| 2.20 | Kích thước nĩa | mm | 1070×122×45 | |
| 2.21 | Chiều rộng tối thiểu của lối đi xếp hàng vuông góc (Pallet 1000×1200, theo chiều rộng) | mm | 4078 | |
| 2.22 | Chiều rộng tối thiểu của lối đi xếp hàng vuông góc (Pallet 1200×800, theo chiều rộng) | mm | 4278 | |
| Cân nặng | ||||
| 3.01 | Tổng trọng lượng | kg | 4270 | |
| 3.02 | Phân bổ tải trọng trục (Khi có tải, Trước / Sau) | kg | 6430/840 | |
| 3.03 | Phân bổ tải trọng trục (Không tải, Trước / Sau) | kg | 1750/2520 | |
| Bánh xe & Lốp xe | ||||
| 4.01 | Số lượng bánh xe (trước / sau) | 2×2 | ||
| 4.02 | Loại lốp (Trước / Sau) | Khí nén | ||
| 4.03 | Kích thước lốp (trước / sau) | 28×9-15-14PR / 6.5-10-10PR | ||
| 4.04 | Phanh dịch vụ | Vận hành bằng chân thủy lực | ||
| 4.05 | Phanh tay | Vận hành bằng tay cơ khí |

